Piezo-Ultraschallzerstäuber Whtf113
Basisinformation.
Modell Nr. | WHTF113-16.0D-1(x) |
Verwendung | Akzeptieren, Lautstärke erweitern, Überwachen, High Fidelity |
WORD nKanäle | Piezo |
Zertifizierung | ISO9001, CE, Is014001 |
Marke | Keuchen |
Antwort | Schnelle Reaktion bei Frau |
Verbrauch | Geringer Stromverbrauch und keine elektromagnetischen Störungen |
Effizienz | Hohe Energieumwandlungseffizienz |
Genau | Positionierung in Nm |
Größe | Kompakte Größe |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Karton |
Warenzeichen | KEUCHEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8531801090 |
Produktionskapazität | 2000000/Jahr |
Produktbeschreibung
Überblick
Piezokeramik erzeugt unter der Anregungsspannung eine Ultraschallresonanz, die die Ultraschallschwingung der Metallmembran und die Zerstäubung der auf der Metallmembran adsorbierten Flüssigkeit auslöst. Der Piezo-Ultraschall-Mikrolochzerstäuber kann mit 3 ~ 5 VDC Niederspannung oder ohne USB betrieben werden Durch Erhitzen oder Hinzufügen chemischer Reagenzien beträgt die Energieeinsparung im Vergleich zur herkömmlichen Erhitzungszerstäubung etwa 90 %.
Merkmale
Wenig Lärm
Energieeffizient
Superfeine Nebelpartikel
Lange Lebensdauer
Anwendungen
Luftbefeuchtung zu Hause, im Büro und im Auto
Aromatherapie- und Luftdesinfektionszerstäuber
Medizinischer Zerstäuber aus Mesh
Maße
Spezifikation
Modell | Material aus Mesh | Lochgröße | Zerstäubung Kapazität | Resonanz Frequenz | Elektrisch Kapazität | Impedanz | Fahrspannung | VON /D1 | VON /ID | Dicke/t |
[eins] | [ml/min] | [KHz] | [nF] | [Oh] | [Vp-p] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
Reines Wasser | ±30 % | ±10 % | ±0,3 | ±0,3 | ±0,05 | |||||
WHTF113-16.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 1.5 | 113±8 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0,75 |
WHTF113-16.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4,0 | 113±8 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0,75 |
WHTF113-16.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 6.5 | 113±8 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0,75 |
WHTF113-16.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8,0 | 113±8 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0,75 |
WHTF113-20.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 2,0 | 113±8 | 3,0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0,80 |
WHTF113-20.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4.5 | 113±8 | 3,0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0,80 |
WHTF113-20.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 7,0 | 113±8 | 3,0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0,80 |
WHTF113-20.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8.5 | 113±8 | 3,0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0,80 |
*Anpassen auf Anfrage.