Fbmmb2618 4000Hz Summer mit Draht 1,5
FBMMB2618 4000-Hz-SUMMER MIT DRAHT 1,5-12 VDC Magnetischer Summer 1. Wann können wir die Antwort erhalten? Alle Anfrag;
Basisinformation.
Modell Nr. | FBMMB2618 |
Verwendung | Erweitern Sie die Lautstärke |
WORD nKanäle | 6.1 Kanal |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | ROHS |
Warenzeichen | FB |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 85318090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Stück/Tag |
Produktbeschreibung
FBMMB2618 4000-Hz-SUMMER MIT DRAHT 1,5-12 VDC Magnetischer SummerModell Nr | FBMMB2618A | FBMMB2618B | FBMMB2618C | FBMMB2618D | FBMMB2618E | FBMMB2618F |
Nennspannung | 1,5 VDC | 3 VDC | 6VDC | 9 VDC | 12 VDC | 24 VDC |
Betriebsspannung | 1-2 VDC | 2-4 VDC | 4-8 VDC | 6-12 VDC | 9-15 VDC | 15-27 VDC |
Max. Nennstrom | 40mA/1,5VDC | 40mA/3VDC | 40mA/6VDC | 25mA/9VDC | 40mA/12VDC | 40mA/24VDC |
Min. Schalldruckpegel | 85 dB bei/20 cm | 80dB bei/20cm | 80dB bei/20cm | 80dB bei/20cm | 85 dB bei/20 cm | 85 dB bei/20 cm |
Resonanzfrequenz | 4,0 ± 0,5 kHz | 4,0 ± 0,5 kHz | 4,0 ± 0,5 kHz | 4,0 ± 0,5 kHz | 4,0 ± 0,5 kHz | 4,0 ± 0,5 kHz |
Betriebstemperatur | -20~+80 °C | -20~+80 °C | -20~+80 °C | -20~+80 °C | -20~+80 °C | -20~+80 °C |
Lagertemperatur | -30~+90 °C | -30~+90 °C | -30~+90 °C | -30~+90 °C | -30~+90 °C | -30~+90 °C |
Gewicht | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g |
A: Ja, wir haben Adapter im EU-, UK- und USA-Stil. 4. Können Produkte gemäß der Konstruktionszeichnung angepasst, geändert und entwickelt werden? Ja, wir bieten OEM-Service an und können Produkte gemäß der Zeichnung anpassen. 5. Wie steuern Sie die Produktqualität? Wir kontrollieren jedes Detail der Produktion streng und jedes Produkt wird vor der Auslieferung von unserem QC-Team geprüft. Darüber hinaus unterliegt unsere Produktion den Normen ISO9000, 3C, CE und FCC.6. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus? Muster senden wir Ihnen innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang zu. Die Produktion großer Mengen dauert 7 bis 15 Tage. Und es hängt auch vom Produkt und der Menge ab. Wenn Sie die genaue Zeit wissen möchten. Senden Sie uns die Menge per E-Mail,
Wir prüfen die Zeit für Sie.7.Wie sieht es mit den Zahlungsbedingungen aus?Zahlungsbedingungen: T/T, West Union Paypal und L/C usw.8.Woher weiß ich, dass Sie die Produkte verschickt haben?Sobald die Produkte versandt sind Beim Versand erhalten Sie eine Sendungsverfolgungsnummer, damit Sie jederzeit überprüfen können, wo sich Ihre Waren befinden. 9. Wie senden Sie die Waren an uns? Wir senden Ihnen die Waren per DHL, FEDEX, UPS, EMS, AIR usw. zu.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt