Ultraschallsensor Agv Robotersensor Ultraschall-Näherungswandler
Übersicht Paketgröße 19,00 cm * 13,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,600 kg Produktbeschreibung Detaillierte F;
Overview
ProduktbeschreibungDetaillierte FotosProduktparameter
Basisinformation.
Modell Nr. | DYP-A21 |
Empfindlichkeit | Hoch |
Sondentyp | Doppelsonde |
Messmedium | Gas |
Erkennungsmodus | Im Radio |
IP-Bewertung | IP67 |
Zertifizierung | ISO |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Betriebsspannung | DC3,3V - 24V |
Frequenz | 40 kHz |
Reaktionszeit | 10ms Fas |
Induktionswinkel | 50°~70° |
Theorie | Ultraschallvibration |
Genauigkeit | (10+0,3%S)mm |
Messbereich | 3-500cm |
Zustand | Wasserdicht |
Warenzeichen | TIEF |
Herkunft | Shenzhen China |
HS-Code | 9026100000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 19,00 cm * 13,00 cm * 15,00 cm. Paketbruttogewicht 0,600 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungDetaillierte FotosProduktparameter
Für weitere Produktdetails wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt